Professione e salario in Svizzera
Conversione lordo-netto
Il nostro calcolatore determina il suo salario netto esatto, inclusi AVS, AI, AD e imposta alla fonte. Il salario medio è già precompilato.
Calcolato per il Canton Zurigo, 40 anni, celibe/nubile, senza figli, senza confessione. Utilizzi il calcolatore completo per i suoi dati personali.
In molti cantoni le economie domestiche pagano dal 20 al 40% in più per l’assicurazione malattia. Confrontando, le economie domestiche svizzere risparmiano in media CHF 1'200 all’anno.
Dati salariali
| Per cantone | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| zh | 54.493 CHF | 4.541 CHF |
| zg | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| vd | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| ti | 50.667 CHF | 4.222 CHF |
| tg | 52.200 CHF | 4.350 CHF |
| so | 72.000 CHF | 6.000 CHF |
| sh | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| sg | 53.778 CHF | 4.482 CHF |
| lu | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| gr | 51.138 CHF | 4.262 CHF |
| gl | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| ge | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| fr | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| bs | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| be | 55.200 CHF | 4.600 CHF |
| bl | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| ag | 60.948 CHF | 5.079 CHF |
| Per qualifica | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Università / scuola universitaria | 59.953 CHF | 4.996 CHF |
| Scuola universitaria professionale | 55.385 CHF | 4.615 CHF |
| Formazione professionale | 54.727 CHF | 4.561 CHF |
| Maturità | 48.000 CHF | 4.000 CHF |
| Diploma di livello secondario I | 44.400 CHF | 3.700 CHF |
| Livello secondario I | 50.000 CHF | 4.167 CHF |
| Formazione continua | 52.800 CHF | 4.400 CHF |
| Senza formazione | 58.000 CHF | 4.833 CHF |
| Per sesso | Lordo annuo | Salario mensile | Ø età | Ø esperienza professionale |
|---|---|---|---|---|
| Uomini | 53.630 CHF | 4.469 CHF | 30,8 | 7,6 |
| Donne | 56.847 CHF | 4.737 CHF | 35,8 | 8,3 |
Lo stipendio di un allenatore fitness in Svizzera dipende da più fattori: il luogo di lavoro incide sensibilmente sul guadagno, poiché le retribuzioni si differenziano da cantone a cantone – a Soletta, in Argovia e a Neuchâtel le possibilità di guadagno sono le più elevate, mentre risultano più basse in Ticino, nei Grigioni e in Turgovia. Incidono sullo stipendio anche l'esperienza professionale e la formazione seguita, per esempio nell'ambito delle scienze dello sport o del fitness. Ulteriori fattori d'influenza sono il grado di occupazione, il tipo di datore di lavoro – dalla palestra all'albergo benessere fino alla clinica di riabilitazione – nonché eventuali specializzazioni, per esempio nel personal training o nell'assistenza all'allenamento di pazienti in riabilitazione.
Gli allenatori e le allenatrici di fitness operano soprattutto in palestre, alberghi e centri benessere. Consigliano la clientela sugli obiettivi sportivi, sui metodi di allenamento adeguati, sull'uso corretto degli attrezzi e spesso anche su questioni alimentari. Fra i loro compiti rientrano l'elaborazione di piani di allenamento individuali e l'allenamento svolto insieme ai clienti. Alcuni allenatori lavorano inoltre in cliniche di riabilitazione, dove accompagnano e sostengono l'allenamento dei pazienti durante la convalescenza.
Gestito da PORDEV, tutti i diritti riservati. Realizzato con amore a Colonia, Germania.