Professione e salario in Svizzera
Conversione lordo-netto
Il nostro calcolatore determina il suo salario netto esatto, inclusi AVS, AI, AD e imposta alla fonte. Il salario medio è già precompilato.
Calcolato per il Canton Zurigo, 40 anni, celibe/nubile, senza figli, senza confessione. Utilizzi il calcolatore completo per i suoi dati personali.
In molti cantoni le economie domestiche pagano dal 20 al 40% in più per l’assicurazione malattia. Confrontando, le economie domestiche svizzere risparmiano in media CHF 1'200 all’anno.
Dati salariali
| Per cantone | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| zh | 67.347 CHF | 5.612 CHF |
| zg | 57.840 CHF | 4.820 CHF |
| vd | 58.885 CHF | 4.907 CHF |
| ti | 52.385 CHF | 4.365 CHF |
| tg | 60.785 CHF | 5.065 CHF |
| so | 50.754 CHF | 4.229 CHF |
| sh | 50.769 CHF | 4.231 CHF |
| sg | 53.851 CHF | 4.488 CHF |
| lu | 60.517 CHF | 5.043 CHF |
| gr | 50.769 CHF | 4.231 CHF |
| gl | 50.769 CHF | 4.231 CHF |
| ge | 56.585 CHF | 4.715 CHF |
| fr | 27.923 CHF | 2.327 CHF |
| bs | 55.769 CHF | 4.647 CHF |
| be | 68.228 CHF | 5.686 CHF |
| bl | 64.417 CHF | 5.368 CHF |
| ag | 55.214 CHF | 4.601 CHF |
| Per qualifica | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Università / scuola universitaria | 67.331 CHF | 5.611 CHF |
| Scuola universitaria professionale | 63.938 CHF | 5.328 CHF |
| Formazione professionale | 63.079 CHF | 5.257 CHF |
| Maturità | 65.400 CHF | 5.450 CHF |
| Diploma di livello secondario I | 51.692 CHF | 4.308 CHF |
| Livello secondario I | 54.000 CHF | 4.500 CHF |
| Formazione continua | 33.127 CHF | 2.761 CHF |
| Senza formazione | 46.523 CHF | 3.877 CHF |
| Per sesso | Lordo annuo | Salario mensile | Ø età | Ø esperienza professionale |
|---|---|---|---|---|
| Uomini | 62.540 CHF | 5.212 CHF | 36,8 | 15,5 |
| Donne | 61.417 CHF | 5.118 CHF | 30,9 | 7,8 |
Lo stipendio di un grafico in Svizzera è influenzato da più fattori: il luogo di lavoro ha un ruolo importante, poiché le possibilità di guadagno variano fortemente da cantone a cantone – sono le più elevate a Berna, a Zurigo e a Basilea Campagna, mentre risultano più basse a Friburgo, a Soletta e a Nidvaldo. Incidono sul guadagno anche l'esperienza professionale e la formazione, per esempio un titolo di una scuola universitaria professionale o di un'università nell'ambito del design grafico o della comunicazione. Ulteriori fattori d'influenza sono il grado di occupazione, il tipo di datore di lavoro – dallo studio grafico all'agenzia pubblicitaria fino alla casa editrice – nonché la quota di attività autonoma, dato che molti grafici lavorano come liberi professionisti.
I grafici e le grafiche operano nell'ambito del design della comunicazione e lavorano soprattutto in studi grafici, agenzie pubblicitarie, case editrici o aziende che utilizzano mezzi grafici per la propria comunicazione. Fra i loro compiti rientrano l'ideazione di annunci, opuscoli, loghi, copertine di libri e altri elementi visivi al servizio della comunicazione. Una parte considerevole dei grafici svolge attività autonoma. La professione richiede una spiccata sensibilità creativa e conoscenze approfondite di impaginazione, tipografia e dei programmi di design più diffusi.
Gestito da PORDEV, tutti i diritti riservati. Realizzato con amore a Colonia, Germania.